joskin said:
The main problem is your simultion time is too long(bigger than 100ms).
Because in (*.tr#)transient sim result file,the valid digital number that describe simulation time is fixed,the wave can't show detailed information when the time exceeds 100ms.
joskin is right!
by the data list below, we find if sim time more than 100ms, we will lost the last valid digital number, so the timestep will become incertitude.
when awaves shows the wave, the data will displayed at the same time, so we got the ugly wave:
TIME ---------- gnd ------------ neta ---------- vdd ----------- I(vdd
0.99992E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.99993E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.99994E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.99995E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.99996E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.99997E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.99998E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.99999E-01 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******5rows*******
0.10000E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10000E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10000E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10000E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10000E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******11rows*******
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10001E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******10rows*******
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10002E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******10rows*******
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10003E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******9rows*******
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10004E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******5rows*******
0.10005E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10005E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10005E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10005E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10005E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******5rows*******
0.10006E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10006E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10006E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10006E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10006E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******5rows*******
0.10007E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10007E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10007E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10007E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10007E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******5rows*******
0.10008E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10008E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10008E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10008E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10008E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
******5rows*******
0.10009E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10009E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10009E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10009E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10009E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
0.10010E+00 0.00000E+00 0.18750E+01 0.50000E+01 -.62500E-04
(vdd vdd gnd 5v
.option post=2 accurate
.tran 0.5u 120m
R1 neta VDD 50K
R2 neta gnd 30k
.END
)